ダイオキシン類 季節変化グラフ
※局名をクリックすると各グラフの表示・非表示を切り替えられます。
ダイオキシン類 季節変化表
季節 | R5(2023) | R6(2024) | R7(2025) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
夏季(8月) | 冬季(1月) | 夏季(8月) | 冬季(1月) | 夏季(8月) | 冬季(1月) | |
名和小学校 | 0.011 | 0.084 | 0.013 | 0.047 | 0.007 | - |
消防本部 | 0.004 | 0.060 | 0.011 | 0.045 | 0.006 | - |
※欠測は「***」、未測定は「-」と表示しています。
※局名をクリックすると各グラフの表示・非表示を切り替えられます。
季節 | R5(2023) | R6(2024) | R7(2025) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
夏季(8月) | 冬季(1月) | 夏季(8月) | 冬季(1月) | 夏季(8月) | 冬季(1月) | |
名和小学校 | 0.011 | 0.084 | 0.013 | 0.047 | 0.007 | - |
消防本部 | 0.004 | 0.060 | 0.011 | 0.045 | 0.006 | - |
※欠測は「***」、未測定は「-」と表示しています。