降下ばいじん 地域単位 年変化グラフ
※局名をクリックすると各グラフの表示・非表示を切り替えられます。
降下ばいじん 地域単位 年変化表
測定局名 | R1(2019) | R2(2020) | R3(2021) | R4(2022) | R5(2023) | R6(2024) |
---|---|---|---|---|---|---|
北部平均 | 2.9 | 2.6 | 3.0 | 2.7 | 2.8 | 2.9 |
南部平均 | 5.6 | 4.6 | 4.3 | 3.9 | 4.5 | 4.4 |
市内平均 | 4.2 | 3.6 | 3.7 | 3.3 | 3.7 | 3.6 |
※欠測は「***」、未測定は「-」と表示しています。
※局名をクリックすると各グラフの表示・非表示を切り替えられます。
測定局名 | R1(2019) | R2(2020) | R3(2021) | R4(2022) | R5(2023) | R6(2024) |
---|---|---|---|---|---|---|
北部平均 | 2.9 | 2.6 | 3.0 | 2.7 | 2.8 | 2.9 |
南部平均 | 5.6 | 4.6 | 4.3 | 3.9 | 4.5 | 4.4 |
市内平均 | 4.2 | 3.6 | 3.7 | 3.3 | 3.7 | 3.6 |
※欠測は「***」、未測定は「-」と表示しています。