速報値
| 測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 風向 WD (16方位) | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 環境基準(1時間値) | 0.100 | 0.200 | --- | 0.060 (日平均値) |
--- | 0.060 | --- | --- |
| 名和小学校 | 0.000 | 0.011 | 0.001 | 0.027 | 0.028 | - | 南南西 | 0.6 |
| 名和町吹付 | - | 0.014 | 0.008 | 0.036 | 0.044 | - | 西北西 | 0.7 |
| 東海市役所 | 0.000 | 0.003 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | 0.021 | 北東 | 1.1 |
| 富木島小学校 | 0.000 | 0.008 | - | - | - | - | 北西 | 1.6 |
| 加木屋小学校 | 0.000 | 0.005 | 0.000 | 0.016 | 0.016 | 0.022 | 北西 | 1.7 |
| 養父児童館・養父健康交流の家 | - | - | - | - | - | - | 北北西 | 0.8 |
※欠測は「***」、未測定は「-」と表示しています。
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値であり、今後修正する可能性があります。
