降下ばいじん 年変化グラフ
※局名をクリックすると各グラフの表示・非表示を切り替えられます。
降下ばいじん 年変化表
測定局名 | R1(2019) | R2(2020) | R3(2021) | R4(2022) | R5(2023) | R6(2024) |
---|---|---|---|---|---|---|
一番畑保育園 | 3.3 | 2.9 | 3.2 | 3.0 | 3.1 | 3.1 |
名和児童館 | 2.5 | 2.3 | 2.7 | 2.3 | 2.4 | 2.5 |
名和町吹付 | 3.4 | 3.3 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
名和東児童館 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.6 |
上野中学校 | 2.6 | 2.2 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 2.7 |
加家公民館 | 4.3 | 3.6 | 4.3 | 3.7 | 4.1 | 4.0 |
ソラト太田川 | 5.9 | 4.6 | 4.5 | 3.6 | 4.1 | 4.0 |
まなぶん横須賀 | 7.9 | 7.2 | 6.6 | 6.4 | 7.5 | 8.4 |
養父児童館・養父健康交流の家 | 6.1 | 4.9 | 4.4 | 3.6 | 4.8 | 4.1 |
横須賀中学校 | 5.0 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.2 |
三ツ池保育園 | 3.3 | 2.7 | 2.7 | 2.3 | 2.8 | 2.2 |
養父町公民館 | 8.6 | 7.8 | 6.7 | 5.9 | 7.2 | 7.4 |
※欠測は「***」、未測定は「-」と表示しています。