経日変化グラフ
※局名をクリックすると各グラフの表示・非表示を切り替えられます。
経日変化表
測定局名 | 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 | 29日 | 30日 | 31日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名和小学校 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | ||||||||||||||
名和町吹付 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
東海市役所 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | ||||||||||||||
富木島小学校 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||||||||||
加木屋小学校 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.000 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | ||||||||||||||
養父児童館・養父健康交流の家 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※欠測は「***」、未測定は「-」と表示しています。