降下ばいじん 月変化グラフ
※局名をクリックすると各グラフの表示・非表示を切り替えられます。
降下ばいじん 月変化表
測定局名 | R7(2025) | R8(2026) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
一番畑保育園 | 4.3 | 3.4 | 3.4 | 3.7 | 2.7 | - | - | - | - | - | - | - |
名和児童館 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - |
名和町吹付 | 4.3 | 3.6 | 3.7 | 5.5 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - |
名和東児童館 | 3.2 | 2.5 | 2.6 | 3.7 | 2.6 | - | - | - | - | - | - | - |
上野中学校 | 3.0 | 3.8 | 3.3 | 3.0 | 2.5 | - | - | - | - | - | - | - |
加家公民館 | 4.2 | 4.1 | 5.3 | 3.2 | 3.0 | - | - | - | - | - | - | - |
ソラト太田川 | 4.8 | 3.9 | 3.9 | 3.2 | 1.8 | - | - | - | - | - | - | - |
まなぶん横須賀 | 11.0 | 8.9 | 8.0 | 5.1 | 4.2 | - | - | - | - | - | - | - |
養父児童館・養父健康交流の家 | 5.9 | 4.2 | 4.3 | 2.5 | 2.0 | - | - | - | - | - | - | - |
横須賀中学校 | 4.6 | 3.4 | 2.7 | *** | 1.6 | - | - | - | - | - | - | - |
三ツ池保育園 | 3.7 | 3.0 | 2.4 | 2.9 | 1.4 | - | - | - | - | - | - | - |
養父町公民館 | 9.8 | 6.7 | 9.5 | 7.9 | 3.0 | - | - | - | - | - | - | - |
※欠測は「***」、未測定は「-」と表示しています。