局別日報
東海市役所2025/10/17
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 風向 WD (16方位) | 風速 WS (m/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | 0.025 | 北西 | 4.5 |
2時 | 0.001 | 0.003 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.031 | 北西 | 4.3 |
3時 | 0.001 | 0.004 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | 0.032 | 北北西 | 2.6 |
4時 | 0.001 | 0.006 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.029 | 北北西 | 3.5 |
5時 | 0.001 | 0.006 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | 0.030 | 北西 | 4.3 |
6時 | ||||||||
7時 | ||||||||
8時 | ||||||||
9時 | ||||||||
10時 | ||||||||
11時 | ||||||||
12時 | ||||||||
13時 | ||||||||
14時 | ||||||||
15時 | ||||||||
16時 | ||||||||
17時 | ||||||||
18時 | ||||||||
19時 | ||||||||
20時 | ||||||||
21時 | ||||||||
22時 | ||||||||
23時 | ||||||||
24時 |
※欠測は「***」、未測定は「-」と表示しています。
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値であり、今後修正する可能性があります。