局別日報
富木島小学校2026/03/02
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 風向 WD (16方位) | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.018 | - | - | - | - | 北 | 1.3 |
| 2時 | 0.000 | 0.015 | - | - | - | - | 北北西 | 1.3 |
| 3時 | 0.000 | 0.015 | - | - | - | - | 北 | 1.3 |
| 4時 | 0.000 | 0.015 | - | - | - | - | 北 | 1.4 |
| 5時 | 0.000 | 0.015 | - | - | - | - | 北北西 | 1.2 |
| 6時 | 0.000 | 0.015 | - | - | - | - | 北北東 | 1.4 |
| 7時 | 0.000 | 0.017 | - | - | - | - | 北西 | 1.6 |
| 8時 | 0.001 | 0.019 | - | - | - | - | 北西 | 1.9 |
| 9時 | 0.001 | 0.017 | - | - | - | - | 北西 | 2.2 |
| 10時 | 0.001 | 0.016 | - | - | - | - | 北西 | 1.6 |
| 11時 | 0.001 | 0.021 | - | - | - | - | 北 | 2.5 |
| 12時 | 0.001 | 0.022 | - | - | - | - | 西北西 | 1.9 |
| 13時 | 0.002 | 0.020 | - | - | - | - | 西 | 2.1 |
| 14時 | 0.004 | 0.026 | - | - | - | - | 西南西 | 1.9 |
| 15時 | ||||||||
| 16時 | ||||||||
| 17時 | ||||||||
| 18時 | ||||||||
| 19時 | ||||||||
| 20時 | ||||||||
| 21時 | ||||||||
| 22時 | ||||||||
| 23時 | ||||||||
| 24時 |
※欠測は「***」、未測定は「-」と表示しています。
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値であり、今後修正する可能性があります。
