局別日報
加木屋小学校2026/01/14
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 風向 WD (16方位) | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.001 | 0.011 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | 0.036 | 北北西 | 2.9 |
| 2時 | 0.002 | 0.010 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.033 | 北北西 | 3.4 |
| 3時 | 0.001 | 0.007 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | 0.036 | 北北西 | 3.3 |
| 4時 | 0.001 | 0.007 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | 0.033 | 北北西 | 2.4 |
| 5時 | 0.001 | 0.013 | 0.000 | 0.014 | 0.014 | 0.028 | 北 | 2.2 |
| 6時 | 0.001 | 0.008 | 0.000 | 0.011 | 0.011 | 0.031 | 北北西 | 2.7 |
| 7時 | 0.001 | 0.008 | 0.000 | 0.016 | 0.016 | 0.027 | 北北西 | 1.9 |
| 8時 | 0.002 | 0.010 | 0.001 | 0.023 | 0.024 | 0.021 | 北西 | 6.4 |
| 9時 | 0.004 | 0.011 | 0.002 | 0.015 | 0.017 | 0.030 | 北西 | 4.5 |
| 10時 | 0.005 | 0.008 | 0.002 | 0.012 | 0.014 | 0.033 | 北西 | 5.0 |
| 11時 | 0.005 | 0.013 | 0.002 | 0.012 | 0.014 | 0.032 | 北西 | 4.8 |
| 12時 | 0.005 | 0.012 | 0.002 | 0.013 | 0.015 | 0.031 | 北西 | 6.1 |
| 13時 | 0.004 | 0.011 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | 0.034 | 北西 | 5.1 |
| 14時 | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.015 | 0.018 | 0.029 | 北北西 | 5.2 |
| 15時 | 0.006 | 0.011 | 0.002 | 0.014 | 0.016 | 0.030 | 北西 | 5.4 |
| 16時 | 0.003 | 0.013 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | 0.032 | 北西 | 6.2 |
| 17時 | 0.003 | 0.009 | 0.001 | 0.015 | 0.016 | 0.030 | 北西 | 6.2 |
| 18時 | 0.004 | 0.008 | 0.000 | 0.016 | 0.016 | 0.028 | 北西 | 5.2 |
| 19時 | 0.005 | 0.012 | 0.001 | 0.021 | 0.022 | 0.023 | 北西 | 3.2 |
| 20時 | 0.004 | 0.012 | 0.000 | 0.022 | 0.022 | 0.022 | 北北西 | 2.3 |
| 21時 | 0.002 | 0.006 | 0.000 | 0.017 | 0.017 | 0.025 | 北 | 0.7 |
| 22時 | 0.001 | 0.006 | 0.000 | 0.019 | 0.019 | 0.021 | 北 | 0.9 |
| 23時 | 0.000 | 0.005 | 0.000 | 0.016 | 0.016 | 0.022 | 北西 | 1.7 |
| 24時 |
※欠測は「***」、未測定は「-」と表示しています。
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値であり、今後修正する可能性があります。
