局別日報
名和町吹付2026/01/14
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 風向 WD (16方位) | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | - | 0.010 | 0.003 | 0.011 | 0.014 | - | 北西 | 2.0 |
| 2時 | - | 0.009 | 0.002 | 0.011 | 0.013 | - | 北西 | 2.1 |
| 3時 | - | 0.006 | 0.002 | 0.009 | 0.011 | - | 北西 | 2.0 |
| 4時 | - | 0.008 | 0.003 | 0.014 | 0.017 | - | 北北西 | 1.3 |
| 5時 | - | 0.009 | 0.004 | 0.015 | 0.019 | - | 北西 | 1.8 |
| 6時 | - | 0.009 | 0.007 | 0.018 | 0.025 | - | 北西 | 1.8 |
| 7時 | - | 0.011 | 0.007 | 0.019 | 0.026 | - | 北西 | 2.3 |
| 8時 | - | 0.009 | 0.007 | 0.021 | 0.028 | - | 西北西 | 3.4 |
| 9時 | - | 0.006 | 0.008 | 0.019 | 0.027 | - | 西北西 | 3.2 |
| 10時 | - | 0.008 | 0.010 | 0.021 | 0.031 | - | 西北西 | 5.0 |
| 11時 | - | 0.009 | 0.009 | 0.018 | 0.027 | - | 北西 | 3.2 |
| 12時 | - | 0.005 | 0.009 | 0.015 | 0.024 | - | 北西 | 4.7 |
| 13時 | - | 0.007 | 0.008 | 0.012 | 0.020 | - | 西北西 | 4.8 |
| 14時 | - | 0.006 | 0.009 | 0.015 | 0.024 | - | 西北西 | 3.7 |
| 15時 | - | 0.008 | 0.007 | 0.017 | 0.024 | - | 西北西 | 4.1 |
| 16時 | - | 0.005 | 0.006 | 0.016 | 0.022 | - | 西北西 | 3.7 |
| 17時 | - | 0.006 | 0.004 | 0.013 | 0.017 | - | 西北西 | 3.5 |
| 18時 | - | 0.003 | 0.003 | 0.013 | 0.016 | - | 西北西 | 2.5 |
| 19時 | - | 0.004 | 0.005 | 0.015 | 0.020 | - | 北西 | 2.0 |
| 20時 | - | 0.009 | 0.005 | 0.019 | 0.024 | - | 北西 | 1.5 |
| 21時 | - | 0.005 | 0.005 | 0.020 | 0.025 | - | 北西 | 1.2 |
| 22時 | - | 0.009 | 0.006 | 0.023 | 0.029 | - | 北北西 | 0.5 |
| 23時 | - | 0.014 | 0.008 | 0.036 | 0.044 | - | 西北西 | 0.7 |
| 24時 |
※欠測は「***」、未測定は「-」と表示しています。
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値であり、今後修正する可能性があります。
