局別日報
養父児童館・養父健康交流の家2026/01/14
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOX (ppm) | 光化学オキ シダント OX (ppm) | 風向 WD (16方位) | 風速 WS (m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | - | - | - | - | - | - | 北西 | 4.5 |
| 2時 | - | - | - | - | - | - | 北西 | 4.5 |
| 3時 | - | - | - | - | - | - | 西北西 | 5.4 |
| 4時 | - | - | - | - | - | - | 北西 | 2.8 |
| 5時 | - | - | - | - | - | - | 北西 | 2.9 |
| 6時 | - | - | - | - | - | - | 西北西 | 3.9 |
| 7時 | - | - | - | - | - | - | 西北西 | 3.7 |
| 8時 | - | - | - | - | - | - | 西 | 4.5 |
| 9時 | - | - | - | - | - | - | 西 | 3.9 |
| 10時 | - | - | - | - | - | - | 西 | 4.8 |
| 11時 | - | - | - | - | - | - | 西 | 5.8 |
| 12時 | - | - | - | - | - | - | 西北西 | 6.4 |
| 13時 | - | - | - | - | - | - | 西 | 6.5 |
| 14時 | - | - | - | - | - | - | 西 | 5.2 |
| 15時 | - | - | - | - | - | - | 西 | 5.9 |
| 16時 | - | - | - | - | - | - | 西 | 6.2 |
| 17時 | - | - | - | - | - | - | 西 | 4.6 |
| 18時 | - | - | - | - | - | - | 西 | 3.9 |
| 19時 | - | - | - | - | - | - | 西 | 4.7 |
| 20時 | - | - | - | - | - | - | 西 | 3.2 |
| 21時 | - | - | - | - | - | - | 西 | 2.0 |
| 22時 | - | - | - | - | - | - | 北西 | 1.7 |
| 23時 | - | - | - | - | - | - | 北北西 | 0.8 |
| 24時 |
※欠測は「***」、未測定は「-」と表示しています。
※測定機の故障等により異常値を示すことがあります。また、このデータは速報値であり、今後修正する可能性があります。
